Handelskapazität
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Africa | 20.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
North America | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
South America | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Eastern Europe | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Mid East | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Western Europe | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Northern Europe | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Southern Europe | 10.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Southeast Asia | 5.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
South Asia | 5.00% | LED Bulbs/LED Panel Light/Incandescent Bulbs |
Hauptkunden: | SUNTOWN KENYA | |
---|---|---|
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 81% - 90% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | Nansha, Qingdao |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03555366 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten